| Broj stanova: | 129 |
|---|---|
| Površina stanova: | od 31 do 151 m2 |
| Cijena od: | 1 111 000 Kč |
| Cijena do: | 7 500 000 Kč |
| Broj i opis faza projekta: | dokončení stavby 9/2008, kolaudace 10/2008 |
| Opis lokacije: | Nachází se ve Slezské Ostravě na jednom z nejvýše položených míst města, které je velmi vhodné pro vybudování residenčního bydlení. Pozemek pro bytový komplex je z jihu vymezen ulicí Michálkovickou, od východu ulicí Chitussiho, od západu ul. Olbrachtovou a od severu ul. Nejedlého. Velmi podstatným prvkem, který z této zóny tvoří exkluzivní čtvrť pro individuální bydlení je jedinečný výhled na město Ostravu a blízké pohoří Beskydy. Dalším důležitým bodem je i výborná občanská vybavenost a dopravní obslužnost. V blízkém okolí (do 500 m) jsou zastoupeny všechny důležité instituce, školy, obchody, služby, lékaři, místa kulturního a sportovního vyžití apod. |
| Hipoteka: | da |
| Početak prodaje: | 01.01.2007 |
| Temelji: | železobetonové |
| Stropovi: | monolitické železobetonové |
| Krov: | opatřena hydroizolační fólií |
| Unutarnja žbuka: | jemná štuková omítka |
| Fasadna žbuka: | kontaktní zateplovací systém |
| Unutarnje obloge: | keramický obklad |
| Vrata: | dýhované nebo provedení folie - v obložkových zárubních, plné i prosklené (dle charakteru místnosti) |
| Prozori: | plastový pětikomorový profil |
| Podovi: | plovoucí laminátová |
| Kuhinjska linija: | ne |
| Garaže u suterenu: | da |
| Prometna povezanost: | cesta; gradski javni prijevoz; autobusna stanica |
| električna struja: | Elektro - 230 V |
| Voda: | Voda - daljinski vodom |
| Telekomunikacije: | Telefon; Internet |
| Grijanje: | Centralno - priključak na toplanu |
| Otpad: | Kanalizacija |
| Ostali priključci: | Kablovska televizija |
Velká 2984/23
Ostrava-Moravská Ostrava
Tel.: 605 200 262
E-mail: vkadlecik@rscs.cz
www stránky
Velká 2984/23, 702 00 Ostrava
Tel.: 597 575 150
Mobil: 800 400 600
E-mail: trimex@rscs.cz
www stránky
| Početak gradnje: | 01.11.2006 |
|---|---|
| Početak prodaje: | 01.01.2007 |
| Datum završetka gradnje: | 30.11.2007 |
| Kolaudacija: | 30.10.2008 |
Ovaj kalkulator služi samo za približnu kontrolu Vaših mogućnosti ili želja. Podatke možete zadati sami.